Bán bất động sản quận Hà Đông (399 mã hàng)
Danh sách bán bất động sản quận hà Đông giá từ 0 tỷ đến 130 tỷ mặt tiền từ 0m đến 0m giá từ 0 tỷ đến 130 tỷ mặt tiền từ 0m đến 0m mặt đường từ 0m đến 16m mặt tiền từ 0m đến 0m hướng tây nam Mã hàng thuộc Bán bất động sản quận Hà Đông Mới nhất (Mặc định) Diện tích: Thấp → Cao Diện tích: Cao → Thấp Giá bán: Thấp → Cao Giá bán: Cao → Thấp Cho thuê Hàng bán Tất cả #H5231.491 25 tỷ 300 triệu 210.83 triệu/m2
#H5218.430 18 tỷ 500 triệu 246.67 triệu/m2
#H5216.482 3 tỷ 950 triệu 73.75 triệu/m2
#H4700.202 #H5212.429 18 tỷ 500 triệu 274.07 triệu/m2
#H4544.157 5 tỷ 500 triệu 66.07 triệu/m2
#H4391.47 4 tỷ 500 triệu 68.18 triệu/m2
#H4398.52 4 tỷ 700 triệu 69.12 triệu/m2
#H4333.22 5 tỷ 900 triệu 74.51 triệu/m2
#H5153.446 25 tỷ 300 triệu 210.83 triệu/m2
#H5132.437 24 tỷ 700 triệu 205.83 triệu/m2
#H5130.435 #H5084.412 26 tỷ 200 triệu 204.69 triệu/m2
#H5020.375 27 tỷ 300 triệu 200.74 triệu/m2
#H5076.407 27 tỷ 300 triệu 158.26 triệu/m2
#H4980.348 30 tỷ 300 triệu 189.38 triệu/m2
#H4640.166 #H4510.128 28 tỷ 529 triệu 150.79 triệu/m2
#H4521.138 21 tỷ 500 triệu 179.17 triệu/m2
#H4523.140 19 tỷ 500 triệu 180.56 triệu/m2
#H4511.129 #H4987.336 30 tỷ 300 triệu 189.38 triệu/m2
#H5112.426 #H5106.380