Bán Liền kề thuộc (385 mã hàng)
Danh sách bán liền kề thuộc mặt tiền từ 0m đến 0m mặt đường từ 0m đến 0m giá từ 0 tỷ đến 0 tỷ mặt tiền từ 0m đến 0m mặt đường từ 0m đến 0m hướng tây bắc Mã hàng thuộc Bán Liền kề thuộc Mới nhất (Mặc định) Diện tích: Thấp → Cao Diện tích: Cao → Thấp Giá bán: Thấp → Cao Giá bán: Cao → Thấp Cho thuê Hàng bán Tất cả #H4993.342 18 tỷ 500 triệu 253.77 triệu/m2
#H4739.219 21 tỷ 900 triệu 243.33 triệu/m2
#H5159.404 22 tỷ 500 triệu 250 triệu/m2
#H5008.364 38 tỷ 800 triệu 258.67 triệu/m2
#H5341.545 23 tỷ 300 triệu 258.89 triệu/m2
#H5312.4 14 tỷ 920 triệu 165.78 triệu/m2
#H5288.526 17 tỷ 500 triệu 291.67 triệu/m2
#H5058.397 19 tỷ 800 triệu 198 triệu/m2
#H5234.493 18 tỷ 200 triệu 182 triệu/m2
#H5243.500 16 tỷ 200 triệu 202.5 triệu/m2
#H5233.492 #H5225.486 22 tỷ 500 triệu 300.4 triệu/m2
#H5223.484 20 tỷ 200 triệu 245.44 triệu/m2
#H5207.476 23 tỷ 500 triệu 190.75 triệu/m2
#H5071.402 24 tỷ 400 triệu 169.44 triệu/m2
#H5203.472 #H5016.371 25 tỷ 500 triệu 268.42 triệu/m2
#H5017.372 25 tỷ 500 triệu 268.42 triệu/m2
#H4633.159 24 tỷ 200 triệu 168.06 triệu/m2
#H5198.425 17 tỷ 500 triệu 228.76 triệu/m2
#H5155.448 27 tỷ 300 triệu 420 triệu/m2
#H5131.436 25 tỷ 700 triệu 178.47 triệu/m2
#H4818.258 20 tỷ 500 triệu 179.82 triệu/m2
#H4821.261